$12.96
Marktpreis - kein Händlerbestand erfasst
Manakosten: {2} {W} {W}
Typ: Hexerei
Üblicherweise gespielt als: Removal, Board Wipe
Zerstöre alle Kreaturen. Sie können nicht regeneriert werden.
Englisch: Destroy all creatures. They can't be regenerated.
Illustration: Kev Walker
Erschienen: 2001-04-11
Ausführungen: Nonfoil, Foil
Marktpreis
TCGplayer: $12.96
Cardmarket: €5.98
MTGO tix: 2.76
240 Tage Tagespreise für Zorn Gottes: $6.88 bis $12.96
$439.99
$6.88
2025-09-28 · normal $6.88 2025-09-28 normal $6.88
2025-09-30 · normal $6.88 · Foil $439.99 2025-09-30 normal $6.88 Foil $439.99
2025-10-01 · normal $6.89 2025-10-01 normal $6.89
2025-10-02 · normal $6.89 2025-10-02 normal $6.89
2025-10-03 · normal $6.89 2025-10-03 normal $6.89
2025-10-04 · normal $6.89 2025-10-04 normal $6.89
2025-10-05 · normal $6.89 2025-10-05 normal $6.89
2025-10-06 · normal $7.03 2025-10-06 normal $7.03
2025-10-07 · normal $7.01 2025-10-07 normal $7.01
2025-10-08 · normal $6.97 2025-10-08 normal $6.97
2025-10-09 · normal $6.97 2025-10-09 normal $6.97
2025-10-10 · normal $6.97 2025-10-10 normal $6.97
2025-10-11 · normal $6.97 2025-10-11 normal $6.97
2025-10-12 · normal $6.97 · Foil $439.99 2025-10-12 normal $6.97 Foil $439.99
2025-10-13 · normal $6.97 2025-10-13 normal $6.97
2025-10-14 · normal $6.97 2025-10-14 normal $6.97
2025-10-15 · normal $6.97 2025-10-15 normal $6.97
2025-10-16 · normal $6.99 2025-10-16 normal $6.99
2025-10-17 · normal $6.99 2025-10-17 normal $6.99
2025-10-18 · normal $6.99 2025-10-18 normal $6.99
2025-10-19 · normal $6.99 2025-10-19 normal $6.99
2025-10-21 · normal $6.99 2025-10-21 normal $6.99
2025-10-22 · normal $6.99 2025-10-22 normal $6.99
2025-10-23 · normal $7.04 · Foil $439.99 2025-10-23 normal $7.04 Foil $439.99
2025-10-24 · normal $6.88 2025-10-24 normal $6.88
2025-10-25 · normal $6.88 2025-10-25 normal $6.88
2025-10-26 · normal $6.88 2025-10-26 normal $6.88
2025-10-27 · normal $6.88 2025-10-27 normal $6.88
2025-10-28 · normal $6.88 2025-10-28 normal $6.88
2025-10-29 · normal $6.88 2025-10-29 normal $6.88
2025-10-30 · normal $6.88 2025-10-30 normal $6.88
2025-10-31 · normal $6.88 2025-10-31 normal $6.88
2025-11-01 · normal $6.88 2025-11-01 normal $6.88
2025-11-02 · normal $6.88 2025-11-02 normal $6.88
2025-11-03 · normal $6.88 2025-11-03 normal $6.88
2025-11-04 · normal $6.88 2025-11-04 normal $6.88
2025-11-05 · normal $6.88 · Foil $439.99 2025-11-05 normal $6.88 Foil $439.99
2025-11-06 · normal $6.88 2025-11-06 normal $6.88
2025-11-07 · normal $7.12 2025-11-07 normal $7.12
2025-11-08 · normal $7.12 · Foil $439.99 2025-11-08 normal $7.12 Foil $439.99
2025-11-09 · normal $7.03 2025-11-09 normal $7.03
2025-11-10 · normal $7.03 2025-11-10 normal $7.03
2025-11-11 · normal $7.03 2025-11-11 normal $7.03
2025-11-12 · normal $7.03 2025-11-12 normal $7.03
2026-01-25 · normal $7.30 2026-01-25 normal $7.30
2026-01-26 · normal $7.30 2026-01-26 normal $7.30
2026-01-27 · normal $7.30 2026-01-27 normal $7.30
2026-01-28 · normal $7.30 2026-01-28 normal $7.30
2026-01-29 · normal $7.30 2026-01-29 normal $7.30
2026-01-30 · normal $7.30 2026-01-30 normal $7.30
2026-01-31 · normal $7.30 2026-01-31 normal $7.30
2026-02-01 · normal $7.30 2026-02-01 normal $7.30
2026-02-02 · normal $7.30 2026-02-02 normal $7.30
2026-02-03 · normal $7.30 · Foil $335.47 2026-02-03 normal $7.30 Foil $335.47
2026-02-04 · normal $7.26 · Foil $335.47 2026-02-04 normal $7.26 Foil $335.47
2026-02-05 · normal $7.26 2026-02-05 normal $7.26
2026-02-06 · normal $7.26 2026-02-06 normal $7.26
2026-02-07 · normal $7.26 2026-02-07 normal $7.26
2026-02-08 · normal $7.26 2026-02-08 normal $7.26
2026-02-09 · normal $7.26 2026-02-09 normal $7.26
2026-02-10 · normal $8.22 2026-02-10 normal $8.22
2026-02-11 · normal $8.22 · Foil $335.47 2026-02-11 normal $8.22 Foil $335.47
2026-02-12 · normal $8.22 2026-02-12 normal $8.22
2026-02-13 · normal $8.22 2026-02-13 normal $8.22
2026-02-14 · normal $8.22 2026-02-14 normal $8.22
2026-02-15 · normal $8.22 2026-02-15 normal $8.22
2026-02-16 · normal $8.28 2026-02-16 normal $8.28
2026-02-17 · normal $8.28 2026-02-17 normal $8.28
2026-02-18 · normal $8.28 2026-02-18 normal $8.28
2026-02-19 · normal $8.28 · Foil $335.47 2026-02-19 normal $8.28 Foil $335.47
2026-02-20 · normal $7.42 2026-02-20 normal $7.42
2026-02-21 · normal $7.42 2026-02-21 normal $7.42
2026-02-22 · normal $7.42 2026-02-22 normal $7.42
2026-02-23 · normal $7.42 2026-02-23 normal $7.42
2026-02-24 · normal $7.39 · Foil $335.47 2026-02-24 normal $7.39 Foil $335.47
2026-02-25 · normal $7.39 2026-02-25 normal $7.39
2026-02-26 · normal $7.39 2026-02-26 normal $7.39
2026-02-27 · normal $7.39 2026-02-27 normal $7.39
2026-02-28 · normal $7.39 2026-02-28 normal $7.39
2026-03-01 · normal $7.39 2026-03-01 normal $7.39
2026-03-02 · normal $7.39 2026-03-02 normal $7.39
2026-03-03 · normal $7.39 · Foil $335.47 2026-03-03 normal $7.39 Foil $335.47
2026-03-04 · normal $7.39 2026-03-04 normal $7.39
2026-03-05 · normal $7.39 2026-03-05 normal $7.39
2026-03-06 · normal $7.39 2026-03-06 normal $7.39
2026-03-07 · normal $7.39 2026-03-07 normal $7.39
2026-03-08 · normal $7.39 2026-03-08 normal $7.39
2026-03-09 · normal $7.39 2026-03-09 normal $7.39
2026-03-18 · normal $7.39 2026-03-18 normal $7.39
2026-03-19 · normal $7.55 2026-03-19 normal $7.55
2026-03-20 · normal $7.55 2026-03-20 normal $7.55
2026-03-21 · normal $7.61 2026-03-21 normal $7.61
2026-03-22 · normal $7.61 · Foil $335.47 2026-03-22 normal $7.61 Foil $335.47
2026-03-23 · normal $7.61 2026-03-23 normal $7.61
2026-03-24 · normal $7.61 2026-03-24 normal $7.61
2026-03-25 · normal $7.61 2026-03-25 normal $7.61
2026-03-26 · normal $7.61 2026-03-26 normal $7.61
2026-03-27 · normal $7.61 2026-03-27 normal $7.61
2026-03-28 · normal $7.61 2026-03-28 normal $7.61
2026-03-29 · normal $7.61 2026-03-29 normal $7.61
2026-03-30 · normal $7.67 2026-03-30 normal $7.67
2026-03-31 · normal $7.67 2026-03-31 normal $7.67
2026-04-01 · normal $7.67 2026-04-01 normal $7.67
2026-04-02 · normal $8.29 2026-04-02 normal $8.29
2026-04-03 · normal $8.29 2026-04-03 normal $8.29
2026-04-05 · normal $8.44 2026-04-05 normal $8.44
2026-04-06 · normal $8.64 2026-04-06 normal $8.64
2026-04-07 · normal $9.03 2026-04-07 normal $9.03
2026-04-08 · normal $9.03 2026-04-08 normal $9.03
2026-04-09 · normal $9.03 2026-04-09 normal $9.03
2026-04-10 · normal $9.03 2026-04-10 normal $9.03
2026-04-11 · normal $9.03 2026-04-11 normal $9.03
2026-04-12 · normal $9.03 2026-04-12 normal $9.03
2026-04-13 · normal $9.03 2026-04-13 normal $9.03
2026-04-14 · normal $9.03 2026-04-14 normal $9.03
2026-04-16 · normal $9.03 2026-04-16 normal $9.03
2026-04-17 · normal $9.03 2026-04-17 normal $9.03
2026-04-18 · normal $9.36 2026-04-18 normal $9.36
2026-04-19 · normal $9.36 2026-04-19 normal $9.36
2026-04-20 · normal $9.36 2026-04-20 normal $9.36
2026-04-21 · normal $9.36 2026-04-21 normal $9.36
2026-04-22 · normal $9.36 2026-04-22 normal $9.36
2026-04-23 · normal $9.36 2026-04-23 normal $9.36
2026-04-24 · normal $9.36 · Foil $335.47 2026-04-24 normal $9.36 Foil $335.47
2026-04-25 · normal $9.36 2026-04-25 normal $9.36
2026-04-26 · normal $9.36 2026-04-26 normal $9.36
2026-04-27 · normal $9.52 2026-04-27 normal $9.52
2026-04-28 · normal $9.52 2026-04-28 normal $9.52
2026-04-29 · normal $9.52 2026-04-29 normal $9.52
2026-04-30 · normal $9.52 2026-04-30 normal $9.52
2026-05-01 · normal $9.52 2026-05-01 normal $9.52
2026-05-02 · normal $9.52 2026-05-02 normal $9.52
2026-05-11 · normal $9.65 2026-05-11 normal $9.65
2026-05-12 · normal $9.65 2026-05-12 normal $9.65
2026-05-13 · normal $9.65 2026-05-13 normal $9.65
2026-05-14 · normal $9.65 2026-05-14 normal $9.65
2026-05-15 · normal $9.94 2026-05-15 normal $9.94
2026-05-16 · normal $9.94 2026-05-16 normal $9.94
2026-05-17 · normal $9.94 2026-05-17 normal $9.94
2026-05-18 · normal $10.50 2026-05-18 normal $10.50
2026-05-19 · normal $10.50 2026-05-19 normal $10.50
2026-05-20 · normal $10.79 2026-05-20 normal $10.79
2026-05-21 · normal $10.79 2026-05-21 normal $10.79
2026-05-22 · normal $10.79 2026-05-22 normal $10.79
2026-05-23 · normal $10.83 2026-05-23 normal $10.83
2026-05-24 · normal $10.83 2026-05-24 normal $10.83
2026-05-25 · normal $10.93 2026-05-25 normal $10.93
2026-05-26 · normal $10.93 2026-05-26 normal $10.93
2026-05-27 · normal $10.93 2026-05-27 normal $10.93
2026-05-28 · normal $10.93 2026-05-28 normal $10.93
2026-05-29 · normal $10.93 2026-05-29 normal $10.93
2026-05-30 · normal $10.93 2026-05-30 normal $10.93
2026-05-31 · normal $10.93 2026-05-31 normal $10.93
2026-06-01 · normal $10.93 2026-06-01 normal $10.93
2026-06-02 · normal $10.93 2026-06-02 normal $10.93
2026-06-03 · normal $10.93 2026-06-03 normal $10.93
2026-06-04 · normal $10.93 2026-06-04 normal $10.93
2026-06-05 · normal $10.93 2026-06-05 normal $10.93
2026-06-06 · normal $10.93 2026-06-06 normal $10.93
2026-06-07 · normal $10.93 2026-06-07 normal $10.93
2026-06-08 · normal $10.93 2026-06-08 normal $10.93
2026-06-09 · normal $10.93 2026-06-09 normal $10.93
2026-06-10 · normal $11.47 2026-06-10 normal $11.47
2026-06-11 · normal $11.47 2026-06-11 normal $11.47
2026-06-12 · normal $11.47 2026-06-12 normal $11.47
2026-06-13 · normal $11.47 2026-06-13 normal $11.47
2026-06-14 · normal $11.47 2026-06-14 normal $11.47
2026-06-15 · normal $11.47 2026-06-15 normal $11.47
2026-06-16 · normal $11.47 2026-06-16 normal $11.47
2026-06-17 · normal $11.47 2026-06-17 normal $11.47
2026-06-18 · normal $11.47 2026-06-18 normal $11.47
2026-06-19 · normal $11.47 2026-06-19 normal $11.47
2026-06-20 · normal $11.47 2026-06-20 normal $11.47
2026-06-21 · normal $11.47 2026-06-21 normal $11.47
2026-06-22 · normal $11.47 2026-06-22 normal $11.47
2026-06-23 · normal $11.47 2026-06-23 normal $11.47
2026-06-24 · normal $11.47 2026-06-24 normal $11.47
2026-06-25 · normal $11.47 2026-06-25 normal $11.47
2026-06-26 · normal $11.47 2026-06-26 normal $11.47
2026-07-24 · normal $11.93 2026-07-24 normal $11.93
2026-07-25 · normal $11.93 2026-07-25 normal $11.93
2026-07-26 · normal $11.93 2026-07-26 normal $11.93
2026-07-27 · normal $11.93 2026-07-27 normal $11.93
2026-07-28 · normal $11.93 2026-07-28 normal $11.93
2026-07-29 · normal $11.93 2026-07-29 normal $11.93
2026-07-30 · normal $11.93 2026-07-30 normal $11.93
2026-07-31 · normal $11.93 2026-07-31 normal $11.93
2026-08-01 · normal $11.93 2026-08-01 normal $11.93
2026-08-02 · normal $11.93 2026-08-02 normal $11.93
2026-08-03 · normal $11.93 2026-08-03 normal $11.93
2026-08-04 · normal $11.93 2026-08-04 normal $11.93
2026-08-05 · normal $11.93 2026-08-05 normal $11.93
2026-08-06 · normal $11.93 2026-08-06 normal $11.93
2026-08-07 · normal $11.93 2026-08-07 normal $11.93
2026-08-08 · normal $11.93 2026-08-08 normal $11.93
2026-08-09 · normal $11.93 2026-08-09 normal $11.93
2026-08-10 · normal $11.93 2026-08-10 normal $11.93
2026-08-11 · normal $11.93 2026-08-11 normal $11.93
2026-08-12 · normal $11.93 2026-08-12 normal $11.93
2026-08-13 · normal $11.93 2026-08-13 normal $11.93
2026-08-14 · normal $11.93 2026-08-14 normal $11.93
2026-08-15 · normal $12.15 2026-08-15 normal $12.15
2026-08-16 · normal $12.15 2026-08-16 normal $12.15
2026-08-17 · normal $12.15 2026-08-17 normal $12.15
2026-08-18 · normal $12.15 2026-08-18 normal $12.15
2026-08-19 · normal $12.00 2026-08-19 normal $12.00
2026-08-20 · normal $12.00 2026-08-20 normal $12.00
2026-08-21 · normal $12.00 2026-08-21 normal $12.00
2026-08-22 · normal $12.00 2026-08-22 normal $12.00
2026-08-23 · normal $12.38 2026-08-23 normal $12.38
2026-08-24 · normal $12.38 2026-08-24 normal $12.38
2026-08-25 · normal $12.38 2026-08-25 normal $12.38
2026-08-28 · normal $12.38 2026-08-28 normal $12.38
2026-08-29 · normal $12.38 2026-08-29 normal $12.38
2026-08-30 · normal $12.38 2026-08-30 normal $12.38
2026-08-31 · normal $12.37 2026-08-31 normal $12.37
2026-09-01 · normal $12.37 2026-09-01 normal $12.37
2026-09-02 · normal $12.37 2026-09-02 normal $12.37
2026-09-03 · normal $12.37 2026-09-03 normal $12.37
2026-09-04 · normal $12.37 2026-09-04 normal $12.37
2026-09-05 · normal $12.37 2026-09-05 normal $12.37
2026-09-06 · normal $12.75 2026-09-06 normal $12.75
2026-09-08 · normal $12.75 2026-09-08 normal $12.75
2026-09-09 · normal $12.75 2026-09-09 normal $12.75
2026-09-10 · normal $12.75 2026-09-10 normal $12.75
2026-09-11 · normal $12.75 2026-09-11 normal $12.75
2026-09-12 · normal $12.75 2026-09-12 normal $12.75
2026-09-13 · normal $12.75 2026-09-13 normal $12.75
2026-09-14 · normal $12.75 2026-09-14 normal $12.75
2026-09-15 · normal $12.75 2026-09-15 normal $12.75
2026-09-16 · normal $12.63 2026-09-16 normal $12.63
2026-09-17 · normal $12.96 2026-09-17 normal $12.96
2026-09-19 · normal $12.96 2026-09-19 normal $12.96
2026-09-20 · normal $12.96 2026-09-20 normal $12.96
2026-09-21 · normal $12.96 2026-09-21 normal $12.96
2026-09-22 · normal $12.96 2026-09-22 normal $12.96
2026-09-23 · normal $12.96 2026-09-23 normal $12.96
2026-09-24 · normal $12.96 2026-09-24 normal $12.96
2026-09-25 · normal $12.96 2026-09-25 normal $12.96
2026-09-26 · normal $12.96 2026-09-26 normal $12.96
2025-09-28
2026-09-26
normal Foil · 240 Tage erfasst · $6.88 → $12.96 (+88%) · Tief $6.88 · Hoch $439.99 Tägliche USD-Werte; eine flache Strecke ist ein Tag ohne neuen Preis.
Andere Sprachen
Dieselbe Ausgabe (Seventh Edition #57) in 10 weiteren Sprachen.
Formatlegalität
standard: not legal
pioneer: not legal
modern: legal
legacy: legal
vintage: legal
commander: legal
pauper: not legal
brawl: legal