Alcance del kodama
Commander Legends · #681 · common · ES
$3.08 · Foil $4.26
precio de mercado - sin stock de tiendas registrado
Coste de maná: {2}{G}
Tipo: Sorcery — Arcane
Se suele jugar como: Ramp, Tutor
Search your library for up to two basic land cards, reveal those cards, put one onto the battlefield tapped and the other into your hand, then shuffle.
Ilustración: John Avon
Publicada: 2020-11-20
Acabados: Nonfoil, Foil
Precio de mercado
- TCGplayer: $3.08
- TCGplayer foil: $4.26
- Cardmarket: €2.24
- Cardmarket foil: €4.11
- MTGO tix: 0
$4.26$2.63
2026-05-112026-11-13
Registros diarios en USD; un tramo plano es un día sin precio nuevo.
Otros idiomas
La misma edición (Commander Legends #681) en 9 idiomas más.
Legalidad por formato
- standard: not legal
- pioneer: not legal
- modern: legal
- legacy: legal
- vintage: legal
- commander: legal
- pauper: legal
- brawl: not legal
Decks that play this card
- Biorhythm {G}{W}
- Mono Green Commander. {G}
- Obuun {G}{R}{W}
- Ur Dragon {B}{G}{R}{U}{W}
- Dirt Dragons Commander Deck {G}{W}
Todas las ediciones de Alcance del kodama
USD · mín $1.58 · máx $120.56
| Edición | N.º | Rareza | USD |
|---|---|---|---|
| Lorwyn Eclipsed Commander | 113 | common | $2.22 |
| Secret Lair Drop | 2294 | rare | $11.02 |
| The List | MOC-306 | common | $1.70 |
| Tarkir: Dragonstorm Commander | 261 | common | $2.31 |
| Outlaws of Thunder Junction Commander | 196 | common | $2.44 |
| The Lost Caverns of Ixalan Commander | 245 | common | $2.13 |
| Commander Masters | 649 | common | $2.12 |
| Commander Masters | 300 | common | $1.77 |
| March of the Machine Commander | 306 | common | $2.59 |
| Dominaria United Commander | 134 | common | $2.10 |
| Commander Legends: Battle for Baldur's Gate | 826 | common | $2.32 |
| New Capenna Commander | 298 | common | $2.19 |
| Neon Dynasty Commander | 120 | common | $2.25 |
| Secret Lair Drop | 371 | rare | $120.56 |
| Commander 2021 | 197 | common | $1.73 |
| Magic Online Promos | 86122 | common | — |
| Commander Legends | 681 | common | $3.08 |
| Commander Legends | 429 | common | $2.06 |
| Zendikar Rising Commander | 73 | common | $1.93 |
| Commander 2020 | 180 | common | $2.68 |
| Ultimate Masters | 171 | common | $2.03 |
| Commander 2017 | 154 | common | $1.85 |
| Commander 2016 | 155 | common | $1.58 |
| Commander 2015 | 188 | common | $2.32 |
Mostrando 24 de 28 ediciones · ver todas con precios