Manantial de la pradera
Explorer Anthology 3 · #24 · rare · ES
Tipo: Land — Plains Island
({T}: Add {W} or {U}.)
This land enters tapped unless you control two or more basic lands.
Ilustración: Adam Paquette
Publicada: 2023-07-18
Acabados: Nonfoil
Precio de mercado
- MTGO tix: 0
Otros idiomas
La misma edición (Explorer Anthology 3 #24) en 10 idiomas más.
Legalidad por formato
- standard: not legal
- pioneer: legal
- modern: legal
- legacy: legal
- vintage: legal
- commander: legal
- pauper: not legal
- brawl: legal
Decks that play this card
- Federation Fleet (Cmdr) {R}{U}{W}
- AFC Missing {B}{G}{R}{U}{W}
- Aragorn, the Uniter (2) {G}{R}{U}{W}
- Tenth Doctor {R}{U}{W}
- B5 Tiamat (5) sleeve alice dragon {B}{G}{R}{U}{W}
Todas las ediciones de Manantial de la pradera
USD · mín $0.18 · máx $28.06
| Edición | N.º | Rareza | USD |
|---|---|---|---|
| Star Trek Commander | 394 | rare | — |
| Star Trek Commander | 548 | rare | $0.39 |
| Reality Fracture Commander | 79 | rare | $0.33 |
| The List | MKC-281 | rare | $0.20 |
| Marvel Super Heroes Commander | 257 | rare | $0.29 |
| Marvel Super Heroes Commander | 485 | rare | $2.07 |
| Final Fantasy Commander | 413 | rare | $0.25 |
| Tarkir: Dragonstorm Commander | 384 | rare | $0.31 |
| Aetherdrift Commander | 167 | rare | $0.25 |
| Bloomburrow Commander | 323 | rare | $0.27 |
| Modern Horizons 3 Commander | 365 | rare | $0.28 |
| Fallout | 1031 | rare | $4.01 foil |
| Fallout | 280 | rare | $0.25 |
| Fallout | 503 | rare | $2.12 |
| Fallout | 808 | rare | $2.50 foil |
| Murders at Karlov Manor Commander | 281 | rare | $0.32 |
| Doctor Who | 508 | rare | $1.41 |
| Doctor Who | 1099 | rare | $1.33 foil |
| Doctor Who | 886 | rare | $0.94 foil |
| Doctor Who | 295 | rare | $0.63 |
| Commander Masters | 1020 | rare | $0.24 |
| Explorer Anthology 3 | 24 | rare | — |
| Tales of Middle-earth Commander | 324 | rare | $0.38 |
| March of the Machine Commander | 420 | rare | $0.23 |
Mostrando 24 de 40 ediciones · ver todas con precios