Lande Desolate
Eternal Masters · #248 · rare · IT
$25.46 · Foil $37.35
prezzo di mercato - nessuna disponibilità nei negozi
Tipo: Land
Solitamente giocata come: Removal, Land Removal
{T}: Add {C}.
{T}, Sacrifice this land: Destroy target nonbasic land.
Illustrazione: Eytan Zana
Uscita: 2016-06-10
Finiture: Nonfoil, Foil
Prezzo di mercato
- TCGplayer: $25.46
- TCGplayer foil: $37.35
- Cardmarket: €23.34
- Cardmarket foil: €29.07
- MTGO tix: 16.18
$40.38$25.46
2026-05-112026-11-10
Rilevazioni giornaliere in USD; un tratto piatto è un giorno senza nuovo prezzo.
Altre lingue
La stessa stampa (Eternal Masters #248) in altre 10 lingue.
Legalità nei formati
- standard: not legal
- pioneer: not legal
- modern: not legal
- legacy: legal
- vintage: legal
- commander: legal
- pauper: not legal
- brawl: not legal
Decks that play this card
- import Fri Aug 07 08:01:44 EDT 2026 {B}{G}{R}{U}{W}
- Baba Lysaga, Night Witch {B}{G}
- Jetmir {B}{G}{R}{W}
- Eldrazi {B}{G}{R}{U}{W}
- White Heat - Advanced Deck {R}{W}
Tutte le stampe di Lande Desolate
USD · min $0.50 · max $1296.97
| Espansione | N. | Rarità | USD |
|---|---|---|---|
| Secret Lair Countdown | 50 | rare | $38.48 foil |
| Secret Lair Countdown | 23 | rare | $15.54 |
| Mystery Booster 2 | 115 | uncommon | $15.12 |
| Fallout | 361 | rare | $25.39 |
| Fallout | 889 | rare | $89.64 foil |
| Tales of Middle-earth Commander | 406z | mythic | $1296.97 foil |
| Tales of Middle-earth Commander | 376 | mythic | $28.12 |
| Tales of Middle-earth Commander | 406 | mythic | $60.17 foil |
| Legacy Championship | 2021A | mythic | — |
| Secret Lair Drop | 178 | rare | $27.79 |
| Zendikar Rising Expeditions | 30 | mythic | $29.80 |
| Zendikar Rising Art Series | 36 | common | $0.50 |
| Magic Online Promos | 55874 | uncommon | — |
| Eternal Masters | 248 | rare | $25.46 |
| Zendikar Expeditions | 45 | mythic | $90.58 foil |
| Tempest Remastered | 249 | rare | — |
| Judge Gift Cards 2015 | 8 | rare | $159.99 foil |
| Legacy Championship | 2013 | uncommon | — |
| Magic Online Promos | 36877 | uncommon | — |
| Judge Gift Cards 2010 | 8 | rare | $125.06 foil |
| Magic Player Rewards 2001 | 1 | rare | $444.99 foil |
| World Championship Decks 1999 | mlp330 | uncommon | $9.12 |
| World Championship Decks 1999 | js330 | uncommon | $12.38 |
| World Championship Decks 1998 | rb330sb | uncommon | $11.99 |
Mostrate 24 stampe su 26 · vedi tutte con i prezzi