西瓦巨龙
Jumpstart: Historic Horizons · #788 · rare · ZHS
法术力费用: {4}{R}{R}
类别: Creature — Dragon
Flying
{R}: This creature gets +1/+0 until end of turn.
插画: Donato Giancola
发行日期: 2021-08-26
工艺: Nonfoil
市场价格
- MTGO tix: 0
其他语言
同一版本(Jumpstart: Historic Horizons #788)还有 10 种语言。
赛制合法性
- standard: legal
- pioneer: legal
- modern: legal
- legacy: legal
- vintage: legal
- commander: legal
- pauper: not legal
- brawl: legal
Decks that play this card
- Damage for You Commander Deck {R}{W}
- Very Evil Very Nice Commander Deck {B}{G}{R}{U}{W}
- There Be Dragons {R}
- Dragons, Angels & Friends Commander Deck {R}{U}{W}
- Assassin Commander Deck {B}{G}{R}{U}{W}
西瓦巨龙 的所有版本
USD · 最低 $0.10 · 最高 $13330.62
| 系列 | 编号 | 稀有度 | USD |
|---|---|---|---|
| Secret Lair Drop | 2759 | rare | $2.64 |
| Secret Lair Drop | 7180 | rare | $1.33 |
| Foundations | 763 | uncommon | $0.52 |
| Foundations | 206 | uncommon | $0.10 |
| Secret Lair Drop | 1709 | rare | $1.98 |
| 30th Anniversary History Promos | 4★ | rare | $24.96 闪卡 |
| 30th Anniversary History Promos | 4 | rare | $38.61 闪卡 |
| Secret Lair Drop | 716 | rare | $2461.00 |
| Dominaria Remastered | 329 | rare | $0.31 |
| Dominaria Remastered | 135 | rare | $0.33 |
| 30th Anniversary Edition | 170 | rare | $130.68 |
| 30th Anniversary Edition | 467 | rare | $2499.99 |
| Secret Lair Countdown | 1993 | rare | $1.17 |
| Game Night: Free-for-All | 87 | rare | $0.18 |
| Jumpstart: Historic Horizons | 788 | rare | — |
| Core Set 2020 | 335 | rare | $0.17 |
| Core Set 2019 | 300 | rare | $0.24 |
| Magic Online Promos | 62535 | rare | — |
| Welcome Deck 2017 | 22 | rare | $0.13 |
| Welcome Deck 2016 | 13 | rare | $0.15 |
| Magic Origins | 285 | rare | $0.13 |
| Magic Online Promos | 36232 | rare | — |
| Magic 2015 | 281 | rare | $0.15 |
| Magic 2014 | 154 | rare | $0.27 |
显示 48 个版本中的 24 个 · 查看全部及价格