€279.64
cheapest of 2 store offers · see all
market $185.88 (foil)
Type: Legendary Land
Each land is a Forest in addition to its other land types.
Artist: Erikas Perl
Released: 2023-06-23
Finishes: Foil
Market price
TCGplayer foil: $185.88
Cardmarket foil: €279.64
MTGO tix: 0
232 days of daily prices for Fangorn Forest (foil): $140.06 to $185.88
$185.88
$111.50
2025-09-27 · foil $140.06 2025-09-27 foil $140.06
2025-09-28 · foil $140.06 2025-09-28 foil $140.06
2025-09-30 · foil $140.06 2025-09-30 foil $140.06
2025-10-01 · foil $140.30 2025-10-01 foil $140.30
2025-10-02 · foil $140.30 2025-10-02 foil $140.30
2025-10-03 · foil $140.50 2025-10-03 foil $140.50
2025-10-04 · foil $140.50 2025-10-04 foil $140.50
2025-10-05 · foil $140.50 2025-10-05 foil $140.50
2025-10-06 · foil $140.51 2025-10-06 foil $140.51
2025-10-07 · foil $140.51 2025-10-07 foil $140.51
2025-10-08 · foil $140.51 2025-10-08 foil $140.51
2025-10-09 · foil $140.83 2025-10-09 foil $140.83
2025-10-10 · foil $140.83 2025-10-10 foil $140.83
2025-10-11 · foil $140.83 2025-10-11 foil $140.83
2025-10-12 · foil $140.83 2025-10-12 foil $140.83
2025-10-13 · foil $140.83 2025-10-13 foil $140.83
2025-10-14 · foil $140.51 2025-10-14 foil $140.51
2025-10-15 · foil $140.51 2025-10-15 foil $140.51
2025-10-16 · foil $140.51 2025-10-16 foil $140.51
2025-10-17 · foil $140.51 2025-10-17 foil $140.51
2025-10-18 · foil $140.51 2025-10-18 foil $140.51
2025-10-19 · foil $140.51 2025-10-19 foil $140.51
2025-10-21 · foil $140.51 2025-10-21 foil $140.51
2025-10-22 · foil $140.51 2025-10-22 foil $140.51
2025-10-23 · foil $140.90 2025-10-23 foil $140.90
2025-10-24 · foil $140.45 2025-10-24 foil $140.45
2025-10-25 · foil $140.45 2025-10-25 foil $140.45
2025-10-26 · foil $140.57 2025-10-26 foil $140.57
2025-10-27 · foil $140.57 2025-10-27 foil $140.57
2025-10-28 · foil $141.09 2025-10-28 foil $141.09
2025-10-29 · foil $141.09 2025-10-29 foil $141.09
2025-10-30 · foil $141.09 2025-10-30 foil $141.09
2025-10-31 · foil $141.16 2025-10-31 foil $141.16
2025-11-01 · foil $141.16 2025-11-01 foil $141.16
2025-11-02 · foil $141.16 2025-11-02 foil $141.16
2025-11-03 · foil $141.16 2025-11-03 foil $141.16
2025-11-04 · foil $141.16 2025-11-04 foil $141.16
2025-11-05 · foil $141.16 2025-11-05 foil $141.16
2025-11-06 · foil $141.16 2025-11-06 foil $141.16
2025-11-07 · foil $141.37 2025-11-07 foil $141.37
2025-11-08 · foil $141.37 2025-11-08 foil $141.37
2025-11-09 · foil $141.37 2025-11-09 foil $141.37
2025-11-10 · foil $141.37 2025-11-10 foil $141.37
2025-11-11 · foil $141.37 2025-11-11 foil $141.37
2025-11-12 · foil $141.37 2025-11-12 foil $141.37
2026-01-25 · foil $124.97 2026-01-25 foil $124.97
2026-01-26 · foil $124.97 2026-01-26 foil $124.97
2026-01-27 · foil $124.97 2026-01-27 foil $124.97
2026-01-28 · foil $124.97 2026-01-28 foil $124.97
2026-01-29 · foil $124.97 2026-01-29 foil $124.97
2026-01-30 · foil $124.97 2026-01-30 foil $124.97
2026-01-31 · foil $124.97 2026-01-31 foil $124.97
2026-02-01 · foil $124.97 2026-02-01 foil $124.97
2026-02-02 · foil $124.97 2026-02-02 foil $124.97
2026-02-03 · foil $125.05 2026-02-03 foil $125.05
2026-02-04 · foil $125.05 2026-02-04 foil $125.05
2026-02-05 · foil $124.05 2026-02-05 foil $124.05
2026-02-06 · foil $122.97 2026-02-06 foil $122.97
2026-02-07 · foil $122.97 2026-02-07 foil $122.97
2026-02-08 · foil $122.97 2026-02-08 foil $122.97
2026-02-09 · foil $121.77 2026-02-09 foil $121.77
2026-02-10 · foil $121.77 2026-02-10 foil $121.77
2026-02-11 · foil $121.77 2026-02-11 foil $121.77
2026-02-12 · foil $121.77 2026-02-12 foil $121.77
2026-02-13 · foil $121.77 2026-02-13 foil $121.77
2026-02-14 · foil $119.98 2026-02-14 foil $119.98
2026-02-15 · foil $119.98 2026-02-15 foil $119.98
2026-02-16 · foil $119.57 2026-02-16 foil $119.57
2026-02-17 · foil $119.57 2026-02-17 foil $119.57
2026-02-18 · foil $119.57 2026-02-18 foil $119.57
2026-02-19 · foil $119.57 2026-02-19 foil $119.57
2026-02-20 · foil $119.57 2026-02-20 foil $119.57
2026-02-21 · foil $119.57 2026-02-21 foil $119.57
2026-02-22 · foil $119.57 2026-02-22 foil $119.57
2026-02-23 · foil $119.57 2026-02-23 foil $119.57
2026-02-24 · foil $119.57 2026-02-24 foil $119.57
2026-02-25 · foil $119.57 2026-02-25 foil $119.57
2026-02-26 · foil $117.18 2026-02-26 foil $117.18
2026-02-27 · foil $117.18 2026-02-27 foil $117.18
2026-02-28 · foil $117.18 2026-02-28 foil $117.18
2026-03-01 · foil $116.95 2026-03-01 foil $116.95
2026-03-02 · foil $116.95 2026-03-02 foil $116.95
2026-03-03 · foil $116.95 2026-03-03 foil $116.95
2026-03-04 · foil $116.95 2026-03-04 foil $116.95
2026-03-05 · foil $116.95 2026-03-05 foil $116.95
2026-03-06 · foil $115.59 2026-03-06 foil $115.59
2026-03-07 · foil $115.59 2026-03-07 foil $115.59
2026-03-08 · foil $115.59 2026-03-08 foil $115.59
2026-03-09 · foil $115.59 2026-03-09 foil $115.59
2026-03-18 · foil $114.23 2026-03-18 foil $114.23
2026-03-19 · foil $111.94 2026-03-19 foil $111.94
2026-03-20 · foil $111.94 2026-03-20 foil $111.94
2026-03-21 · foil $111.50 2026-03-21 foil $111.50
2026-03-22 · foil $112.70 2026-03-22 foil $112.70
2026-03-23 · foil $112.70 2026-03-23 foil $112.70
2026-03-24 · foil $112.70 2026-03-24 foil $112.70
2026-03-25 · foil $112.70 2026-03-25 foil $112.70
2026-03-26 · foil $112.70 2026-03-26 foil $112.70
2026-03-27 · foil $112.91 2026-03-27 foil $112.91
2026-03-28 · foil $112.91 2026-03-28 foil $112.91
2026-03-29 · foil $112.91 2026-03-29 foil $112.91
2026-03-30 · foil $112.72 2026-03-30 foil $112.72
2026-03-31 · foil $113.20 2026-03-31 foil $113.20
2026-04-01 · foil $113.20 2026-04-01 foil $113.20
2026-04-02 · foil $114.32 2026-04-02 foil $114.32
2026-04-03 · foil $114.96 2026-04-03 foil $114.96
2026-04-05 · foil $114.96 2026-04-05 foil $114.96
2026-04-06 · foil $116.28 2026-04-06 foil $116.28
2026-04-07 · foil $116.28 2026-04-07 foil $116.28
2026-04-08 · foil $116.28 2026-04-08 foil $116.28
2026-04-09 · foil $116.28 2026-04-09 foil $116.28
2026-04-20 · foil $117.64 2026-04-20 foil $117.64
2026-04-21 · foil $117.64 2026-04-21 foil $117.64
2026-04-22 · foil $117.64 2026-04-22 foil $117.64
2026-04-23 · foil $117.72 2026-04-23 foil $117.72
2026-04-24 · foil $117.72 2026-04-24 foil $117.72
2026-04-25 · foil $117.72 2026-04-25 foil $117.72
2026-04-26 · foil $117.72 2026-04-26 foil $117.72
2026-04-27 · foil $117.72 2026-04-27 foil $117.72
2026-04-28 · foil $117.72 2026-04-28 foil $117.72
2026-04-29 · foil $117.72 2026-04-29 foil $117.72
2026-04-30 · foil $120.68 2026-04-30 foil $120.68
2026-05-01 · foil $120.68 2026-05-01 foil $120.68
2026-05-02 · foil $120.68 2026-05-02 foil $120.68
2026-05-11 · foil $123.52 2026-05-11 foil $123.52
2026-05-12 · foil $130.53 2026-05-12 foil $130.53
2026-05-13 · foil $130.53 2026-05-13 foil $130.53
2026-05-14 · foil $130.53 2026-05-14 foil $130.53
2026-05-15 · foil $130.53 2026-05-15 foil $130.53
2026-05-16 · foil $130.53 2026-05-16 foil $130.53
2026-05-17 · foil $130.53 2026-05-17 foil $130.53
2026-05-18 · foil $130.53 2026-05-18 foil $130.53
2026-05-19 · foil $134.59 2026-05-19 foil $134.59
2026-05-20 · foil $130.53 2026-05-20 foil $130.53
2026-05-21 · foil $130.53 2026-05-21 foil $130.53
2026-05-22 · foil $130.53 2026-05-22 foil $130.53
2026-05-23 · foil $130.53 2026-05-23 foil $130.53
2026-05-24 · foil $130.53 2026-05-24 foil $130.53
2026-05-25 · foil $133.53 2026-05-25 foil $133.53
2026-05-26 · foil $133.53 2026-05-26 foil $133.53
2026-05-27 · foil $133.53 2026-05-27 foil $133.53
2026-05-28 · foil $133.53 2026-05-28 foil $133.53
2026-05-29 · foil $133.53 2026-05-29 foil $133.53
2026-05-30 · foil $133.53 2026-05-30 foil $133.53
2026-05-31 · foil $153.48 2026-05-31 foil $153.48
2026-06-01 · foil $153.48 2026-06-01 foil $153.48
2026-06-02 · foil $153.48 2026-06-02 foil $153.48
2026-06-03 · foil $153.48 2026-06-03 foil $153.48
2026-06-04 · foil $153.48 2026-06-04 foil $153.48
2026-06-05 · foil $153.48 2026-06-05 foil $153.48
2026-06-06 · foil $153.48 2026-06-06 foil $153.48
2026-06-07 · foil $153.48 2026-06-07 foil $153.48
2026-06-08 · foil $153.48 2026-06-08 foil $153.48
2026-06-09 · foil $153.48 2026-06-09 foil $153.48
2026-06-10 · foil $153.48 2026-06-10 foil $153.48
2026-06-11 · foil $153.48 2026-06-11 foil $153.48
2026-06-12 · foil $153.48 2026-06-12 foil $153.48
2026-06-13 · foil $153.48 2026-06-13 foil $153.48
2026-06-14 · foil $153.48 2026-06-14 foil $153.48
2026-06-15 · foil $153.48 2026-06-15 foil $153.48
2026-06-16 · foil $153.48 2026-06-16 foil $153.48
2026-06-17 · foil $153.48 2026-06-17 foil $153.48
2026-06-18 · foil $153.48 2026-06-18 foil $153.48
2026-06-19 · foil $153.48 2026-06-19 foil $153.48
2026-06-20 · foil $153.48 2026-06-20 foil $153.48
2026-06-21 · foil $153.48 2026-06-21 foil $153.48
2026-06-22 · foil $153.48 2026-06-22 foil $153.48
2026-06-23 · foil $153.48 2026-06-23 foil $153.48
2026-06-24 · foil $153.48 2026-06-24 foil $153.48
2026-06-25 · foil $153.48 2026-06-25 foil $153.48
2026-06-26 · foil $153.48 2026-06-26 foil $153.48
2026-07-24 · foil $161.40 2026-07-24 foil $161.40
2026-07-25 · foil $161.40 2026-07-25 foil $161.40
2026-07-26 · foil $161.40 2026-07-26 foil $161.40
2026-07-27 · foil $161.40 2026-07-27 foil $161.40
2026-07-28 · foil $161.40 2026-07-28 foil $161.40
2026-07-29 · foil $161.40 2026-07-29 foil $161.40
2026-07-30 · foil $161.40 2026-07-30 foil $161.40
2026-07-31 · foil $161.40 2026-07-31 foil $161.40
2026-08-01 · foil $161.40 2026-08-01 foil $161.40
2026-08-02 · foil $161.40 2026-08-02 foil $161.40
2026-08-03 · foil $161.40 2026-08-03 foil $161.40
2026-08-04 · foil $161.40 2026-08-04 foil $161.40
2026-08-05 · foil $161.40 2026-08-05 foil $161.40
2026-08-06 · foil $161.40 2026-08-06 foil $161.40
2026-08-07 · foil $161.40 2026-08-07 foil $161.40
2026-08-08 · foil $161.40 2026-08-08 foil $161.40
2026-08-09 · foil $161.40 2026-08-09 foil $161.40
2026-08-10 · foil $161.40 2026-08-10 foil $161.40
2026-08-11 · foil $161.40 2026-08-11 foil $161.40
2026-08-12 · foil $161.40 2026-08-12 foil $161.40
2026-08-13 · foil $161.40 2026-08-13 foil $161.40
2026-08-14 · foil $161.40 2026-08-14 foil $161.40
2026-08-15 · foil $161.40 2026-08-15 foil $161.40
2026-08-16 · foil $161.40 2026-08-16 foil $161.40
2026-08-17 · foil $167.43 2026-08-17 foil $167.43
2026-08-18 · foil $167.43 2026-08-18 foil $167.43
2026-08-19 · foil $167.43 2026-08-19 foil $167.43
2026-08-20 · foil $167.43 2026-08-20 foil $167.43
2026-08-21 · foil $167.43 2026-08-21 foil $167.43
2026-08-22 · foil $167.43 2026-08-22 foil $167.43
2026-08-23 · foil $167.43 2026-08-23 foil $167.43
2026-08-24 · foil $167.43 2026-08-24 foil $167.43
2026-08-25 · foil $167.43 2026-08-25 foil $167.43
2026-08-28 · foil $167.43 2026-08-28 foil $167.43
2026-08-29 · foil $167.43 2026-08-29 foil $167.43
2026-08-30 · foil $172.37 2026-08-30 foil $172.37
2026-08-31 · foil $179.26 2026-08-31 foil $179.26
2026-09-01 · foil $179.26 2026-09-01 foil $179.26
2026-09-02 · foil $179.26 2026-09-02 foil $179.26
2026-09-03 · foil $182.48 2026-09-03 foil $182.48
2026-09-04 · foil $182.48 2026-09-04 foil $182.48
2026-09-05 · foil $182.48 2026-09-05 foil $182.48
2026-09-06 · foil $182.48 2026-09-06 foil $182.48
2026-09-08 · foil $182.48 2026-09-08 foil $182.48
2026-09-09 · foil $182.48 2026-09-09 foil $182.48
2026-09-10 · foil $182.48 2026-09-10 foil $182.48
2026-09-11 · foil $182.48 2026-09-11 foil $182.48
2026-09-12 · foil $182.48 2026-09-12 foil $182.48
2026-09-13 · foil $182.48 2026-09-13 foil $182.48
2026-09-14 · foil $182.48 2026-09-14 foil $182.48
2026-09-15 · foil $182.48 2026-09-15 foil $182.48
2026-09-16 · foil $182.48 2026-09-16 foil $182.48
2026-09-17 · foil $182.48 2026-09-17 foil $182.48
2026-09-19 · foil $179.73 2026-09-19 foil $179.73
2026-09-20 · foil $179.73 2026-09-20 foil $179.73
2026-09-21 · foil $182.01 2026-09-21 foil $182.01
2026-09-22 · foil $182.01 2026-09-22 foil $182.01
2026-09-23 · foil $182.01 2026-09-23 foil $182.01
2026-09-24 · foil $182.01 2026-09-24 foil $182.01
2026-09-25 · foil $183.93 2026-09-25 foil $183.93
2026-09-26 · foil $185.88 2026-09-26 foil $185.88
2025-09-27
2026-09-26
foil · 232 days tracked · $140.06 → $185.88 (+33%) · low $111.50 · high $185.88 Daily USD snapshots; a flat stretch is a day with no new price recorded.
Other languages
The same printing (Tales of Middle-earth Commander #407) in 10 other languages.
Store prices
The 3 cheapest per condition and finish, in stock at the last check. Offers not re-confirmed within 60 days are not shown.
Store Condition Finish Price Checked
Cardmarket NM · foil · today NM foil €279.64 today
The Games Cube NM · foil · 4 days ago NM foil 480.00 AUD 4 days ago
Format legality
standard: not legal
pioneer: not legal
modern: legal
legacy: legal
vintage: legal
commander: legal
pauper: not legal
brawl: legal
All printings of Fangorn Forest
USD · low $0.26 · high $2339.73