対抗呪文
Marvel Universe · #52 · mythic · JA
$9.46 · フォイル $20.04
市場価格 - 店舗在庫は未取得
マナ・コスト: {U}{U}
タイプ: Instant
主な役割: Counterspell
Counter target spell.
イラスト: Adi Granov
発売日: 2026-06-26
仕上げ: Nonfoil, Foil
市場価格
- TCGplayer: $9.46
- TCGplayer foil: $20.04
- Cardmarket: €6.04
- Cardmarket foil: €13.10
- MTGO tix: 0.95
$21.28$7.97
2026-08-252026-11-12
USDの日次記録。横ばいの区間は新しい価格が記録されなかった日です。
他の言語
同じ版(Marvel Universe #52)が他10言語にあります。
フォーマット別の使用可否
- standard: not legal
- pioneer: not legal
- modern: legal
- legacy: legal
- vintage: legal
- commander: legal
- pauper: legal
- brawl: legal
Decks that play this card
- Mine Mine Mine {U}{W}
- Merfolk {U}
- Underworld Dreams {B}{U}
- Negan {B}{R}{U}
- Aragorn, the Uniter (2) {G}{R}{U}{W}
対抗呪文のすべての版
USD · 最安 $1.34 · 最高 $2422.84
| セット | 番号 | レアリティ | USD |
|---|---|---|---|
| Foundations Commander | 61 | uncommon | $2.56 |
| Secret Lair Drop | 7120 | rare | $14.17 |
| Secret Lair Drop | 7117 | rare | $309.97 |
| Secret Lair Drop | 7123 | rare | $18.96 |
| Marvel Universe | 52 | mythic | $9.46 |
| Secret Lair Drop | 2664 | rare | $15.51 |
| MagicFest 2026 | 5 | rare | $3.96 フォイル |
| Secret Lair Drop | 2497 | rare | $8.48 |
| Marvel Universe | 9 | mythic | $7.93 |
| Media and Collaboration Promos | 2025-15 | rare | $15.89 フォイル |
| Through the Omenpaths Bonus Sheet | 9 | rare | — |
| Final Fantasy: Through the Ages | 4 | uncommon | $2.73 |
| Secret Lair Drop | 7010 | rare | $185.36 フォイル |
| Secret Lair Drop | 1933 | rare | $26.05 |
| Secret Lair Drop | 1589 | rare | $16.80 |
| URL/Convention Promos | 2 | rare | $89.51 フォイル |
| Duskmourn: House of Horror Commander | 114 | uncommon | $4.03 |
| Mystery Booster 2 | 158 | common | $2.20 |
| MagicFest 2024 | 1 | rare | $8.98 |
| Secret Lair Drop | SCTLR | rare | $900.00 |
| Commander Masters | 630 | common | $2.35 |
| Commander Masters | 81 | common | $3.24 |
| Dominaria Remastered | 457 | rare | $6.63 フォイル |
| Dominaria Remastered | 45 | common | $2.96 |
80版のうち24版を表示 · 価格付きですべて見る