Simulacro Solene
Kaladesh Inventions · #25 · special · PT
$89.84 (foil)
preço de mercado - sem stock de lojas acompanhado
Custo de mana: {4}
Tipo: Artifact Creature — Golem
Geralmente jogada como: Draw, Ramp, Tutor
When this creature enters, you may search your library for a basic land card, put that card onto the battlefield tapped, then shuffle.
When this creature dies, you may draw a card.
Ilustração: Daarken
Lançamento: 2016-09-30
Acabamentos: Foil
Preço de mercado
- TCGplayer foil: $89.84
- Cardmarket foil: €60.46
- MTGO tix: 0.17
$89.84$78.65
2026-05-112026-11-10
Registos diários em USD; um trecho plano é um dia sem preço novo.
Outros idiomas
A mesma impressão (Kaladesh Inventions #25) em 10 outros idiomas.
Legalidade por formato
- standard: legal
- pioneer: legal
- modern: legal
- legacy: legal
- vintage: legal
- commander: legal
- pauper: not legal
- brawl: legal
Decks that play this card
- Scans {B}{G}{R}{U}{W}
- import Mon Nov 02 10:44:41 EST 2026
- AFC Missing {B}{G}{R}{U}{W}
- Big Cat {B}{G}
- import Fri Aug 07 08:01:44 EDT 2026 {B}{G}{R}{U}{W}
Todas as impressões de Simulacro Solene
USD · mín $0.25 · máx $89.84
| Coleção | N.º | Raridade | USD |
|---|---|---|---|
| Wizards Play Network 2026 | 19 | rare | — |
| Marvel Super Heroes Commander | 453 | rare | $1.13 |
| Marvel Super Heroes Commander | 215 | rare | $0.48 |
| Secrets of Strixhaven Commander | 355 | rare | $0.34 |
| Final Fantasy Commander | 360 | rare | $0.29 |
| Tarkir: Dragonstorm Commander | 325 | rare | $0.25 |
| Aetherdrift Commander | 138 | rare | $0.36 |
| Secret Lair Drop | 1725 | rare | $6.66 |
| Foundations | 257 | rare | $0.33 |
| Foundations | 729 | rare | $0.51 foil |
| Foundations Promos | 257s | rare | $0.84 foil |
| Duskmourn: House of Horror Commander | 253 | rare | $0.31 |
| Bloomburrow Commander | 284 | rare | $0.38 |
| Modern Horizons 3 Commander | 306 | rare | $0.34 |
| Fallout | 768 | rare | $3.31 foil |
| Fallout | 1014 | rare | $4.37 foil |
| Fallout | 240 | rare | $0.35 |
| Fallout | 486 | rare | $2.07 |
| Murders at Karlov Manor Commander | 238 | rare | $0.35 |
| Secret Lair Drop | 791 | rare | $10.16 |
| Secret Lair Drop | 791★ | rare | $15.34 foil |
| Doctor Who | 1071 | rare | $2.66 foil |
| Doctor Who | 837 | rare | $3.42 foil |
| Doctor Who | 246 | rare | $0.36 |
A mostrar 24 de 56 impressões · ver todas com preços