Sello arcano
Marvel Super Heroes Commander · #193 · uncommon · ES
$0.48
precio de mercado - sin stock de tiendas registrado
Coste de maná: {2}
Tipo: Artifact
Se suele jugar como: Ramp
{T}: Add one mana of any color in your commander's color identity.
Ilustración: Ioannis Fiore
Publicada: 2026-06-26
Acabados: Nonfoil, Foil
Precio de mercado
- TCGplayer: $0.48
- Cardmarket: €0.64
- MTGO tix: 0.02
$0.53$0.38
2026-08-252026-11-10
Registros diarios en USD; un tramo plano es un día sin precio nuevo.
Otros idiomas
La misma edición (Marvel Super Heroes Commander #193) en 10 idiomas más.
Legalidad por formato
- standard: not legal
- pioneer: legal
- modern: legal
- legacy: legal
- vintage: legal
- commander: legal
- pauper: legal
- brawl: legal
Decks that play this card
- Federation Fleet (Cmdr) {R}{U}{W}
- AFC Missing {B}{G}{R}{U}{W}
- Aragorn, the Uniter (2) {G}{R}{U}{W}
- Big Cat {B}{G}
- Cormela's Arcane Masterpiece {B}{R}{U}
Todas las ediciones de Sello arcano
USD · mín $0.40 · máx $213.25
| Edición | N.º | Rareza | USD |
|---|---|---|---|
| Star Trek Commander | 485 | uncommon | $0.58 |
| Reality Fracture Commander | 20 | uncommon | $0.61 |
| Foundations Commander | 245 | uncommon | $0.47 |
| The List | BLC-127 | common | $0.40 |
| The Zeta Set | 215 | common | — |
| The Zeta Set | 336 | common | — |
| The Zeta Set | 94 | common | — |
| Secret Lair Drop | 916 | rare | $40.79 foil |
| Secret Lair Drop | 2816 | rare | $11.05 |
| Marvel Super Heroes Commander | 194 | uncommon | $0.56 |
| Marvel Super Heroes Commander | 191 | uncommon | $0.47 |
| Marvel Super Heroes Commander | 192 | uncommon | $0.47 |
| Marvel Super Heroes Commander | 193 | uncommon | $0.48 |
| Secret Lair Drop | 2538 | rare | $14.56 |
| Secrets of Strixhaven Commander | 127 | uncommon | $0.56 |
| Teenage Mutant Ninja Turtles Eternal | 57 | uncommon | $0.63 |
| Secret Lair Drop | 2464 | rare | $11.06 |
| Lorwyn Eclipsed Commander | 55 | uncommon | $0.52 |
| Lorwyn Eclipsed Commander | 56 | uncommon | $1.11 |
| Avatar: The Last Airbender Eternal | 315 | rare | $4.12 |
| Secret Lair Drop | 7065 | rare | $17.32 |
| Secret Lair Drop | 7068 | rare | $43.20 foil |
| MagicFest 2025 | 10 | rare | $4.77 |
| Edge of Eternities Commander | 53 | common | $0.54 |
Mostrando 24 de 80 ediciones · ver todas con precios