Treuloses Plündern
IDW Comics Inserts · #2 · rare · DE
$3.44
Marktpreis - kein Händlerbestand erfasst
Manakosten: {R}
Typ: Sorcery
Üblicherweise gespielt als: Draw
Draw two cards, then discard two cards.
Flashback {2}{R} (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)
Illustration: Karl Kopinski
Erschienen: 2012-02-29
Ausführungen: Nonfoil
Marktpreis
- TCGplayer: $3.44
- Cardmarket: €4.13
- MTGO tix: 0
$3.55$3.44
2026-05-112026-11-12
Tägliche USD-Werte; eine flache Strecke ist ein Tag ohne neuen Preis.
Andere Sprachen
Dieselbe Ausgabe (IDW Comics Inserts #2) in 10 weiteren Sprachen.
Formatlegalität
- standard: not legal
- pioneer: not legal
- modern: legal
- legacy: legal
- vintage: legal
- commander: legal
- pauper: legal
- brawl: legal
Decks that play this card
- Cormela's Arcane Masterpiece {B}{R}{U}
- import Mon Aug 04 19:27:46 EDT 2025 {R}{U}
- z - EDH - LTC - Sauron - Precon {B}{R}{U}
- z - EDH - LTC - Sauron - Upgraded {B}{R}{U}
- Sweet Revenge {B}{R}{U}
Alle Ausgaben von Treuloses Plündern
USD · Tief $0.38 · Hoch $9.60
| Edition | Nr. | Seltenheit | USD |
|---|---|---|---|
| The List | OTC-165 | common | $0.46 |
| Secrets of Strixhaven Commander | 244 | common | $0.48 |
| Tarkir: Dragonstorm Commander | 213 | common | $0.38 |
| Innistrad Remastered | 151 | common | $0.46 |
| Secret Lair Drop | 1779 | rare | $9.60 |
| Mystery Booster 2 | 57 | common | $0.54 |
| Modern Horizons 3 Commander | 211 | common | $0.41 |
| Outlaws of Thunder Junction Commander | 165 | common | $0.76 |
| The Lost Caverns of Ixalan Commander | 225 | common | $0.41 |
| Commander Masters | 642 | common | $0.66 |
| Commander Masters | 220 | common | $0.43 |
| Tales of Middle-earth Commander | 215 | common | $0.71 |
| Shadows of the Past | 40 | common | — |
| The Brothers' War Commander | 116 | common | $3.98 |
| Dominaria United Commander | 122 | common | $0.42 |
| The List | DDK-59 | common | $0.44 |
| Strixhaven Mystical Archive | 38 | rare | $3.14 |
| Commander 2021 | 168 | common | $0.42 |
| The List | CM2-96 | common | $0.58 |
| Commander 2019 | 140 | common | $0.41 |
| Ultimate Masters | 128 | common | $0.39 |
| Commander Anthology Volume II | 96 | common | $0.48 |
| Eternal Masters | 128 | common | $0.39 |
| Legendary Cube Prize Pack | 59 | uncommon | — |
24 von 29 Ausgaben angezeigt · alle mit Preisen anzeigen