信仰無き物あさり
IDW Comics Inserts · #2 · rare · JA
$3.44
市場価格 - 店舗在庫は未取得
マナ・コスト: {R}
タイプ: Sorcery
主な役割: Draw
Draw two cards, then discard two cards.
Flashback {2}{R} (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)
イラスト: Karl Kopinski
発売日: 2012-02-29
仕上げ: Nonfoil
市場価格
- TCGplayer: $3.44
- Cardmarket: €4.13
- MTGO tix: 0
$3.55$3.44
2026-05-112026-11-12
USDの日次記録。横ばいの区間は新しい価格が記録されなかった日です。
他の言語
同じ版(IDW Comics Inserts #2)が他10言語にあります。
フォーマット別の使用可否
- standard: not legal
- pioneer: not legal
- modern: legal
- legacy: legal
- vintage: legal
- commander: legal
- pauper: legal
- brawl: legal
Decks that play this card
- Cormela's Arcane Masterpiece {B}{R}{U}
- import Mon Aug 04 19:27:46 EDT 2025 {R}{U}
- z - EDH - LTC - Sauron - Precon {B}{R}{U}
- z - EDH - LTC - Sauron - Upgraded {B}{R}{U}
- Sweet Revenge {B}{R}{U}
信仰無き物あさりのすべての版
USD · 最安 $0.38 · 最高 $9.60
| セット | 番号 | レアリティ | USD |
|---|---|---|---|
| The List | OTC-165 | common | $0.46 |
| Secrets of Strixhaven Commander | 244 | common | $0.48 |
| Tarkir: Dragonstorm Commander | 213 | common | $0.38 |
| Innistrad Remastered | 151 | common | $0.46 |
| Secret Lair Drop | 1779 | rare | $9.60 |
| Mystery Booster 2 | 57 | common | $0.54 |
| Modern Horizons 3 Commander | 211 | common | $0.41 |
| Outlaws of Thunder Junction Commander | 165 | common | $0.76 |
| The Lost Caverns of Ixalan Commander | 225 | common | $0.41 |
| Commander Masters | 642 | common | $0.66 |
| Commander Masters | 220 | common | $0.43 |
| Tales of Middle-earth Commander | 215 | common | $0.71 |
| Shadows of the Past | 40 | common | — |
| The Brothers' War Commander | 116 | common | $3.98 |
| Dominaria United Commander | 122 | common | $0.42 |
| The List | DDK-59 | common | $0.44 |
| Strixhaven Mystical Archive | 38 | rare | $3.14 |
| Commander 2021 | 168 | common | $0.42 |
| The List | CM2-96 | common | $0.58 |
| Commander 2019 | 140 | common | $0.41 |
| Ultimate Masters | 128 | common | $0.39 |
| Commander Anthology Volume II | 96 | common | $0.48 |
| Eternal Masters | 128 | common | $0.39 |
| Legendary Cube Prize Pack | 59 | uncommon | — |
29版のうち24版を表示 · 価格付きですべて見る