Contramágica
Signature Spellbook: Jace · #4 · rare · PT
$4.23 · Foil $6.11
preço de mercado - sem stock de lojas acompanhado
Custo de mana: {U}{U}
Tipo: Instant
Geralmente jogada como: Counterspell
Counter target spell.
Ilustração: Jason Chan
Lançamento: 2018-06-15
Acabamentos: Nonfoil, Foil
Preço de mercado
- TCGplayer: $4.23
- TCGplayer foil: $6.11
- Cardmarket: €2.30
- Cardmarket foil: €4.56
- MTGO tix: 0
$6.11$3.63
2026-05-112026-11-11
Registos diários em USD; um trecho plano é um dia sem preço novo.
Outros idiomas
A mesma impressão (Signature Spellbook: Jace #4) em 10 outros idiomas.
Legalidade por formato
- standard: not legal
- pioneer: not legal
- modern: legal
- legacy: legal
- vintage: legal
- commander: legal
- pauper: legal
- brawl: legal
Decks that play this card
- Mine Mine Mine {U}{W}
- Merfolk {U}
- Underworld Dreams {B}{U}
- Negan {B}{R}{U}
- Aragorn, the Uniter (2) {G}{R}{U}{W}
Todas as impressões de Contramágica
USD · mín $1.36 · máx $2438.94
| Coleção | N.º | Raridade | USD |
|---|---|---|---|
| Foundations Commander | 61 | uncommon | $2.49 |
| Secret Lair Drop | 7120 | rare | $14.17 |
| Secret Lair Drop | 7117 | rare | $309.97 |
| Secret Lair Drop | 7123 | rare | $18.33 |
| Marvel Universe | 52 | mythic | $9.44 |
| Secret Lair Drop | 2664 | rare | $15.51 |
| MagicFest 2026 | 5 | rare | $3.93 foil |
| Secret Lair Drop | 2497 | rare | $8.48 |
| Marvel Universe | 9 | mythic | $7.84 |
| Media and Collaboration Promos | 2025-15 | rare | $15.89 foil |
| Through the Omenpaths Bonus Sheet | 9 | rare | — |
| Final Fantasy: Through the Ages | 4 | uncommon | $2.37 |
| Secret Lair Drop | 7010 | rare | $185.36 foil |
| Secret Lair Drop | 1933 | rare | $26.09 |
| Secret Lair Drop | 1589 | rare | $16.80 |
| URL/Convention Promos | 2 | rare | $89.51 foil |
| Duskmourn: House of Horror Commander | 114 | uncommon | $4.02 |
| Mystery Booster 2 | 158 | common | $2.21 |
| MagicFest 2024 | 1 | rare | $8.98 |
| Secret Lair Drop | SCTLR | rare | $900.00 |
| Commander Masters | 630 | common | $2.34 |
| Commander Masters | 81 | common | $3.24 |
| Dominaria Remastered | 457 | rare | $6.63 foil |
| Dominaria Remastered | 45 | common | $3.29 |
A mostrar 24 de 80 impressões · ver todas com preços