Sumpf
Tempest Remastered · #261 · common · DE
Typ: Basic Land — Swamp
({T}: Add {B}.)
Illustration: Brom
Erschienen: 2015-05-06
Ausführungen: Nonfoil, Foil
Marktpreis
- MTGO tix: 0.04
Andere Sprachen
Dieselbe Ausgabe (Tempest Remastered #261) in 10 weiteren Sprachen.
Formatlegalität
- standard: legal
- pioneer: legal
- modern: legal
- legacy: legal
- vintage: legal
- commander: legal
- pauper: legal
- brawl: legal
Decks that play this card
- import Sun Jun 15 21:07:35 EDT 2025 {B}{G}{R}{U}{W}
- Whispering One Commander Deck {B}
- Negan Commander Deck {B}{R}{U}
- Dirty Rats {B}
- Zombies {B}
Alle Ausgaben von Sumpf
USD · Tief $0.12 · Hoch $49.99
| Edition | Nr. | Seltenheit | USD |
|---|---|---|---|
| Marvel: Darkhold Destiny | 296 | common | — |
| Star Trek | 309 | common | $0.36 |
| Star Trek | 484 | common | $0.84 Foil |
| Star Trek | 314 | common | $0.28 |
| Star Trek | 564 | common | — |
| Star Trek | 563 | common | — |
| Star Trek | 322 | common | $0.40 |
| Star Trek | 321 | common | $0.39 |
| Secret Lair Drop | 2756 | rare | $49.99 Foil |
| Reality Fracture | 388 | common | $0.62 |
| Reality Fracture | 285 | common | $0.16 |
| Reality Fracture | 390 | common | $0.51 |
| Reality Fracture | 389 | common | $0.57 |
| Reality Fracture | 286 | common | $0.17 |
| Secret Lair Drop | 2118 | rare | $3.01 |
| The Hobbit | 196 | common | $0.29 |
| The Hobbit | 191 | common | $0.17 |
| Marvel Super Heroes | 282 | common | $0.23 |
| Marvel Super Heroes | 281 | common | $0.23 |
| Marvel Super Heroes | 291 | common | $0.18 |
| Marvel Super Heroes | 437 | common | $0.62 Foil |
| Marvel Super Heroes Art Series | 16 | common | $0.76 |
| Marvel Super Heroes | 438 | common | $1.18 Foil |
| Marvel Super Heroes | 292 | common | $0.22 |
24 von 80 Ausgaben angezeigt · alle mit Preisen anzeigen