Counterspell
Tempest Remastered · #43 · uncommon · ZHT
魔法力費用: {U}{U}
類別: Instant
常見用途: Counterspell
Counter target spell.
插畫: Stephen Daniele
發行日期: 2015-05-06
工藝: Nonfoil, Foil
市場價格
- MTGO tix: 0.24
其他語言
同一版本(Tempest Remastered #43)還有 10 種語言。
賽制合法性
- standard: not legal
- pioneer: not legal
- modern: legal
- legacy: legal
- vintage: legal
- commander: legal
- pauper: legal
- brawl: legal
Decks that play this card
- Mine Mine Mine {U}{W}
- Merfolk {U}
- Underworld Dreams {B}{U}
- Negan {B}{R}{U}
- Aragorn, the Uniter (2) {G}{R}{U}{W}
Counterspell 的所有版本
USD · 最低 $1.34 · 最高 $2422.84
| 系列 | 編號 | 稀有度 | USD |
|---|---|---|---|
| Foundations Commander | 61 | uncommon | $2.56 |
| Secret Lair Drop | 7120 | rare | $14.17 |
| Secret Lair Drop | 7117 | rare | $309.97 |
| Secret Lair Drop | 7123 | rare | $18.96 |
| Marvel Universe | 52 | mythic | $9.46 |
| Secret Lair Drop | 2664 | rare | $15.51 |
| MagicFest 2026 | 5 | rare | $3.96 閃卡 |
| Secret Lair Drop | 2497 | rare | $8.48 |
| Marvel Universe | 9 | mythic | $7.93 |
| Media and Collaboration Promos | 2025-15 | rare | $15.89 閃卡 |
| Through the Omenpaths Bonus Sheet | 9 | rare | — |
| Final Fantasy: Through the Ages | 4 | uncommon | $2.73 |
| Secret Lair Drop | 7010 | rare | $185.36 閃卡 |
| Secret Lair Drop | 1933 | rare | $26.05 |
| Secret Lair Drop | 1589 | rare | $16.80 |
| URL/Convention Promos | 2 | rare | $89.51 閃卡 |
| Duskmourn: House of Horror Commander | 114 | uncommon | $4.03 |
| Mystery Booster 2 | 158 | common | $2.20 |
| MagicFest 2024 | 1 | rare | $8.98 |
| Secret Lair Drop | SCTLR | rare | $900.00 |
| Commander Masters | 630 | common | $2.35 |
| Commander Masters | 81 | common | $3.24 |
| Dominaria Remastered | 457 | rare | $6.63 閃卡 |
| Dominaria Remastered | 45 | common | $2.96 |
顯示 80 個版本中的 24 個 · 查看全部及價格