Schwelendes Marschland
Star Trek Commander · #560 · rare · DE
$0.38
Marktpreis - kein Händlerbestand erfasst
Typ: Land — Swamp Mountain
({T}: Erzeuge {B} oder {R}.)
Dieses Land kommt getappt ins Spiel, es sei denn, du kontrollierst zwei oder mehr Standardländer.
Englisch: ({T}: Add {B} or {R}.) This land enters tapped unless you control two or more basic lands.
Illustration: Enora Mercier
Erschienen: 2026-11-13
Ausführungen: Nonfoil, Foil
Marktpreis
- TCGplayer: $0.38
- Cardmarket: €0.25
- MTGO tix: 0.14
$0.41$0.38
2026-11-112026-11-12
Tägliche USD-Werte; eine flache Strecke ist ein Tag ohne neuen Preis.
Andere Sprachen
Dieselbe Ausgabe (Star Trek Commander #560) in 10 weiteren Sprachen.
Formatlegalität
- standard: not legal
- pioneer: legal
- modern: legal
- legacy: legal
- vintage: legal
- commander: legal
- pauper: not legal
- brawl: legal
Decks that play this card
- AFC Missing {B}{G}{R}{U}{W}
- Cormela's Arcane Masterpiece {B}{R}{U}
- Ur Dragon {B}{G}{R}{U}{W}
- A New Power Rises {B}{R}{U}
- maestros copy machine {B}{R}{U}
Alle Ausgaben von Schwelendes Marschland
USD · Tief $0.23 · Hoch $20.35
| Edition | Nr. | Seltenheit | USD |
|---|---|---|---|
| Star Trek Commander | 560 | rare | $0.38 |
| Star Trek Commander | 403 | rare | — |
| Marvel Super Heroes Commander | 493 | rare | $0.84 |
| Marvel Super Heroes Commander | 266 | rare | $0.37 |
| Teenage Mutant Ninja Turtles Eternal | 73 | rare | $0.37 |
| Lorwyn Eclipsed Commander | 168 | rare | $0.31 |
| Edge of Eternities Commander | 182 | rare | $0.33 |
| Final Fantasy Commander | 425 | rare | $0.23 |
| Tarkir: Dragonstorm Commander | 395 | rare | $0.34 |
| Duskmourn: House of Horror Commander | 299 | rare | $0.33 |
| Modern Horizons 3 Commander | 379 | rare | $0.37 |
| Outlaws of Thunder Junction Commander | 321 | rare | $0.38 |
| Fallout | 1038 | rare | $5.15 Foil |
| Fallout | 292 | rare | $0.33 |
| Fallout | 510 | rare | $2.45 |
| Fallout | 820 | rare | $1.74 Foil |
| The Lost Caverns of Ixalan Commander | 353 | rare | $0.33 |
| Doctor Who | 307 | rare | $0.33 |
| Doctor Who | 898 | rare | $1.48 Foil |
| Doctor Who | 517 | rare | $2.52 |
| Doctor Who | 1108 | rare | $5.25 Foil |
| Commander Masters | 1036 | rare | $0.38 |
| Explorer Anthology 3 | 22 | rare | — |
| Tales of Middle-earth Commander | 332 | rare | $0.38 |
24 von 36 Ausgaben angezeigt · alle mit Preisen anzeigen