Palude Rovente
Star Trek Commander · #560 · rare · IT
$0.38
prezzo di mercato - nessuna disponibilità nei negozi
Tipo: Land — Swamp Mountain
({T}: Aggiungi {B} o {R}.)
Questa terra entra TAPpata a meno che tu non controlli due o più terre base.
Inglese: ({T}: Add {B} or {R}.) This land enters tapped unless you control two or more basic lands.
Illustrazione: Enora Mercier
Uscita: 2026-11-13
Finiture: Nonfoil, Foil
Prezzo di mercato
- TCGplayer: $0.38
- Cardmarket: €0.25
- MTGO tix: 0.14
$0.41$0.38
2026-11-112026-11-12
Rilevazioni giornaliere in USD; un tratto piatto è un giorno senza nuovo prezzo.
Altre lingue
La stessa stampa (Star Trek Commander #560) in altre 10 lingue.
Legalità nei formati
- standard: not legal
- pioneer: legal
- modern: legal
- legacy: legal
- vintage: legal
- commander: legal
- pauper: not legal
- brawl: legal
Decks that play this card
- AFC Missing {B}{G}{R}{U}{W}
- Cormela's Arcane Masterpiece {B}{R}{U}
- Ur Dragon {B}{G}{R}{U}{W}
- A New Power Rises {B}{R}{U}
- maestros copy machine {B}{R}{U}
Tutte le stampe di Palude Rovente
USD · min $0.23 · max $20.35
| Espansione | N. | Rarità | USD |
|---|---|---|---|
| Star Trek Commander | 560 | rare | $0.38 |
| Star Trek Commander | 403 | rare | — |
| Marvel Super Heroes Commander | 493 | rare | $0.84 |
| Marvel Super Heroes Commander | 266 | rare | $0.37 |
| Teenage Mutant Ninja Turtles Eternal | 73 | rare | $0.37 |
| Lorwyn Eclipsed Commander | 168 | rare | $0.31 |
| Edge of Eternities Commander | 182 | rare | $0.33 |
| Final Fantasy Commander | 425 | rare | $0.23 |
| Tarkir: Dragonstorm Commander | 395 | rare | $0.34 |
| Duskmourn: House of Horror Commander | 299 | rare | $0.33 |
| Modern Horizons 3 Commander | 379 | rare | $0.37 |
| Outlaws of Thunder Junction Commander | 321 | rare | $0.38 |
| Fallout | 1038 | rare | $5.15 foil |
| Fallout | 292 | rare | $0.33 |
| Fallout | 510 | rare | $2.45 |
| Fallout | 820 | rare | $1.74 foil |
| The Lost Caverns of Ixalan Commander | 353 | rare | $0.33 |
| Doctor Who | 307 | rare | $0.33 |
| Doctor Who | 898 | rare | $1.48 foil |
| Doctor Who | 517 | rare | $2.52 |
| Doctor Who | 1108 | rare | $5.25 foil |
| Commander Masters | 1036 | rare | $0.38 |
| Explorer Anthology 3 | 22 | rare | — |
| Tales of Middle-earth Commander | 332 | rare | $0.38 |
Mostrate 24 stampe su 36 · vedi tutte con i prezzi