Forteresse glaciaire
Alchemy: Edge of Eternities · #34 · rare · FR
Type: Land
This land enters tapped unless you control a Plains or an Island.
{T}: Add {W} or {U}.
Illustration: James Paick
Sortie: 2025-08-19
Finitions: Nonfoil
Prix du marché
- MTGO tix: 0
Autres langues
La même édition (Alchemy: Edge of Eternities #34) en 10 autres langues.
Légalité en format
- standard: not legal
- pioneer: legal
- modern: legal
- legacy: legal
- vintage: legal
- commander: legal
- pauper: not legal
- brawl: legal
Decks that play this card
- Federation Fleet (Cmdr) {R}{U}{W}
- Aragorn, the Uniter (2) {G}{R}{U}{W}
- Tenth Doctor {R}{U}{W}
- Bumbleflower 29-5-26 {G}{U}{W}
- Dragons, Angels & Friends Commander Deck {R}{U}{W}
Toutes les éditions de Forteresse glaciaire
USD · min $0.23 · max $12.65
| Édition | N° | Rareté | USD |
|---|---|---|---|
| Star Trek Commander | 385 | rare | $1.97 |
| Star Trek Commander | 535 | rare | $0.43 |
| Reality Fracture Commander | 73 | rare | $0.41 |
| The List | BLC-307 | rare | $0.23 |
| Marvel Super Heroes Commander | 477 | rare | $2.11 |
| Marvel Super Heroes Commander | 248 | rare | $0.33 |
| Alchemy: Edge of Eternities | 34 | rare | — |
| Edge of Eternities Commander | 160 | rare | $0.27 |
| Final Fantasy Commander | 400 | rare | $0.25 |
| Tarkir: Dragonstorm Commander | 367 | rare | $0.30 |
| Aetherdrift Commander | 159 | rare | $0.28 |
| Bloomburrow Commander | 307 | rare | $0.35 |
| Fallout | 497 | rare | $2.62 |
| Fallout | 1025 | rare | $5.55 foil |
| Fallout | 266 | rare | $0.34 |
| Fallout | 794 | rare | $3.26 foil |
| Doctor Who | 285 | rare | $0.40 |
| Doctor Who | 501 | rare | $3.43 |
| Doctor Who | 876 | rare | $2.32 foil |
| Doctor Who | 1092 | rare | $4.88 foil |
| Tales of Middle-earth Commander | 315 | rare | $0.39 |
| Secret Lair Drop | 456 | rare | $12.65 |
| Ixalan Promos | 255p | rare | $3.69 |
| Ixalan Promos | 255s | rare | $8.83 foil |
24 éditions affichées sur 29 · tout voir avec les prix