Tajuru Paragon
Zendikar Rising · #209 · rare · EN
Mana cost: {1}{G}
Type: Creature — Elf
Tajuru Paragon is also a Cleric, Rogue, Warrior, and Wizard.
Kicker {3}
When this creature enters, if it was kicked, reveal the top six cards of your library. You may put a card that shares a creature type with it from among them into your hand. Put the rest on the bottom of your library in a random order.
Artist: Cristi Balanescu
Released: 2020-09-25
Finishes: Nonfoil, Foil
Market price
- TCGplayer: $0.21
- TCGplayer foil: $0.21
- Cardmarket: €0.16
- Cardmarket foil: €0.19
- MTGO tix: 0.02
Daily USD snapshots; a flat stretch is a day with no new price recorded.
Other languages
The same printing (Zendikar Rising #209) in 10 other languages.
Store prices
The 3 cheapest per condition and finish, in stock at the last check. Offers not re-confirmed within 60 days are not shown. Prices in different currencies are compared at the current exchange rate.
| Store | Condition | Finish | Price | Checked |
|---|---|---|---|---|
| The Comic Hunter | NM | foil | CA$0.15 | 2 days ago |
| ManaPool | HP | regular | $0.15 | today |
| ManaPool | MP | regular | $0.15 | today |
| ManaPool | NM | regular | $0.15 | today |
| ManaPool | SP | regular | $0.15 | today |
| ManaPool | MP | foil | $0.15 | today |
| ManaPool | NM | foil | $0.15 | today |
| ManaPool | SP | foil | $0.15 | today |
| CardTrader | MP | regular | €0.14 | yesterday |
| CardTrader | NM | regular | €0.14 | yesterday |
| Magic Stronghold | SP | regular | CA$0.24 | yesterday |
| Magic Stronghold | NM | regular | CA$0.25 | yesterday |
| Magic Stronghold | MP | foil | CA$0.25 | yesterday |
| CardTrader | SP | regular | €0.17 | yesterday |
| CardTrader | NM | foil | €0.17 | yesterday |
| Everything Games | MP | regular | CA$0.30 | 2 days ago |
| CardTrader | SP | foil | €0.19 | yesterday |
| Magic Stronghold | SP | foil | CA$0.32 | yesterday |
| First Player | MP | foil | CA$0.38 | 2 days ago |
| CardTrader | HP | regular | €0.32 | yesterday |
| Cardmarket | NM | regular | €0.16 | today |
| Atlas Collectables | NM | regular | CA$0.29 | today |
| Everything Games | NM | regular | CA$0.30 | 2 days ago |
| Everything Games | SP | regular | CA$0.30 | 2 days ago |
| The Comic Hunter | NM | regular | CA$0.30 | 2 days ago |
| Cardmarket | NM | foil | €0.19 | today |
| Fetch & Shock Games | NM | regular | CA$0.35 | 7 days ago |
| 401 Games | MP | regular | CA$0.38 | today |
| Face To Face Games | SP | foil | CA$0.39 | today |
| House Of Cards | SP | regular | CA$0.45 | 4 days ago |
| First Player | SP | regular | CA$0.45 | 2 days ago |
| First Player | SP | foil | CA$0.45 | 2 days ago |
| Atlas Collectables | NM | foil | CA$0.47 | today |
| GameKeeper | NM | regular | CA$0.49 | 3 days ago |
| Face To Face Games | NM | foil | CA$0.49 | today |
| Le Coin Du Jeu | NM | regular | CA$0.50 | 5 days ago |
| House Of Cards | NM | regular | CA$0.50 | 4 days ago |
| 401 Games | NM | regular | CA$0.50 | today |
| First Player | NM | regular | CA$0.50 | 2 days ago |
| First Player | NM | foil | CA$0.50 | 2 days ago |
| CardTrader | MP | foil | €0.33 | yesterday |
| TopDeck Hero | SP | regular | CA$0.59 | 4 days ago |
| TopDeck Hero | SP | foil | CA$0.59 | 4 days ago |
| The Mystic Store | SP | regular | CA$0.64 | 2 days ago |
| TopDeck Hero | NM | regular | CA$0.65 | 4 days ago |
| TopDeck Hero | NM | regular | CA$0.65 | 4 days ago |
| TopDeck Hero | NM | foil | CA$0.65 | 4 days ago |
| TopDeck Hero | NM | foil | CA$0.65 | 4 days ago |
| The Mystic Store | NM | regular | CA$0.69 | 2 days ago |
| Taverne du Collectionneur | NM | regular | CA$0.69 | 3 days ago |
| Card Kingdom | NM | regular | $0.49 | 3 days ago |
| Bazaar of Magic | NM | regular | €0.50 | today |
| Axion Now | NM | regular | £0.50 | today |
| Mana Market | NM | regular | 1.00 AUD | 3 days ago |
| Recycled Entertainment | SP | regular | $0.71 | today |
| Recycled Entertainment | SP | foil | $0.71 | today |
| The Games Cube | NM | regular | 1.20 AUD | 3 days ago |
| MTG Mexico | MP | regular | 16.16 MXN | 3 days ago |
| MTG Mexico | SP | regular | 17.42 MXN | 3 days ago |
| MTG Mexico | SP | foil | 17.42 MXN | 3 days ago |
| MTG Mexico | NM | regular | 17.96 MXN | 3 days ago |
| Top Tier Board Games | NM | regular | $1.00 | today |
| Bazaar of Magic | NM | foil | €1.00 | today |
| The Games Cube | NM | foil | 1.65 AUD | 3 days ago |
| Gamezilla | NM | regular | CA$1.99 | today |
| Gamezilla | NM | foil | CA$1.99 | today |
No offer matches these choices.
Truncated: 46 further offers are available at a higher price in the same conditions, out of 66 in total.
Format legality
- standard: not legal
- pioneer: legal
- modern: legal
- legacy: legal
- vintage: legal
- commander: legal
- pauper: not legal
- brawl: legal
In Gestic collections
- Held in 20 lists
- 28 copies tracked
All printings of Tajuru Paragon
USD · low $0.12 · high $0.59
| Set | # | Rarity | USD |
|---|---|---|---|
| Magic Online Promos | 83752 | rare | — |
| Zendikar Rising Promos | 209p | rare | $0.12 |
| Zendikar Rising Promos | 209s | rare | $0.59 foil |
| Zendikar Rising | 209 | rare | $0.21 |
| Zendikar Rising | 363 | rare | $0.27 |