유황 폭포
Star Trek Commander · #406 · rare · KO
$1.91
시장 가격 - 상점 재고 정보 없음
유형: Land
This land enters tapped unless you control an Island or a Mountain.
{T}: Add {U} or {R}.
일러스트: Henry Wong
발매일: 2026-11-13
마감: Nonfoil
시장 가격
- TCGplayer: $1.91
- MTGO tix: 0.10
다른 언어
같은 인쇄본(Star Trek Commander #406)이 다른 10개 언어로 있습니다.
포맷 사용 가능 여부
- standard: not legal
- pioneer: legal
- modern: legal
- legacy: legal
- vintage: legal
- commander: legal
- pauper: not legal
- brawl: legal
Decks that play this card
- Federation Fleet (Cmdr) {R}{U}{W}
- A New Power Rises {B}{R}{U}
- Science Deck {R}{U}{W}
- import Mon Aug 04 19:27:46 EDT 2025 {R}{U}
- z - EDH - LTC - Sauron - Precon {B}{R}{U}
유황 폭포의 모든 인쇄본
USD · 최저 $0.25 · 최고 $12.08
| 세트 | 번호 | 희귀도 | USD |
|---|---|---|---|
| Star Trek Commander | 563 | rare | $0.44 |
| Star Trek Commander | 406 | rare | $1.91 |
| Reality Fracture Commander | 84 | rare | $0.32 |
| Marvel Super Heroes Commander | 496 | rare | $3.72 |
| Marvel Super Heroes Commander | 269 | rare | $0.31 |
| Secrets of Strixhaven Commander | 408 | rare | $0.27 |
| Alchemy: Edge of Eternities | 38 | rare | — |
| Edge of Eternities Commander | 184 | rare | $0.27 |
| Tarkir: Dragonstorm Commander | 396 | rare | $0.30 |
| Aetherdrift Commander | 173 | rare | $0.35 |
| Bloomburrow Commander | 333 | rare | $0.30 |
| Outlaws of Thunder Junction Commander | 322 | rare | $1.70 |
| Fallout | 1040 | rare | $10.88 포일 |
| Fallout | 822 | rare | $12.08 포일 |
| Fallout | 294 | rare | $0.33 |
| Fallout | 512 | rare | $6.91 |
| The Lost Caverns of Ixalan Commander | 354 | rare | $0.25 |
| Tales of Middle-earth Commander | 333 | rare | $0.39 |
| Dominaria Remastered | 258 | rare | $0.39 |
| Dominaria Remastered | 400 | rare | $1.37 |
| The List | DOM-247 | rare | $1.43 |
| Dominaria | 247 | rare | $0.41 |
| Dominaria Promos | 247s | rare | $4.05 포일 |
| Dominaria Promos | 247p | rare | $3.63 |
25개 중 24개 인쇄본 표시 · 가격과 함께 모두 보기