硫黄の滝
Star Trek Commander · #563 · rare · JA
$0.42
市場価格 - 店舗在庫は未取得
タイプ: Land
あなたが島や山をコントロールしていないかぎり、この土地はタップ状態で戦場に出る。
{T}:{U}か{R}を加える。
英語: This land enters tapped unless you control an Island or a Mountain. {T}: Add {U} or {R}.
イラスト: Henry Wong
発売日: 2026-11-13
仕上げ: Nonfoil, Foil
市場価格
- TCGplayer: $0.42
- Cardmarket: €0.99
- MTGO tix: 0.1
他の言語
同じ版(Star Trek Commander #563)が他10言語にあります。
フォーマット別の使用可否
- standard: not legal
- pioneer: legal
- modern: legal
- legacy: legal
- vintage: legal
- commander: legal
- pauper: not legal
- brawl: legal
Decks that play this card
- Federation Fleet (Cmdr) {R}{U}{W}
- A New Power Rises {B}{R}{U}
- Science Deck {R}{U}{W}
- import Mon Aug 04 19:27:46 EDT 2025 {R}{U}
- z - EDH - LTC - Sauron - Precon {B}{R}{U}
硫黄の滝のすべての版
USD · 最安 $0.25 · 最高 $12.08
| セット | 番号 | レアリティ | USD |
|---|---|---|---|
| Star Trek Commander | 406 | rare | $1.91 |
| Star Trek Commander | 563 | rare | $0.42 |
| Reality Fracture Commander | 84 | rare | $0.32 |
| Marvel Super Heroes Commander | 269 | rare | $0.31 |
| Marvel Super Heroes Commander | 496 | rare | $3.71 |
| Secrets of Strixhaven Commander | 408 | rare | $0.27 |
| Alchemy: Edge of Eternities | 38 | rare | — |
| Edge of Eternities Commander | 184 | rare | $0.27 |
| Tarkir: Dragonstorm Commander | 396 | rare | $0.32 |
| Aetherdrift Commander | 173 | rare | $0.68 |
| Bloomburrow Commander | 333 | rare | $0.30 |
| Outlaws of Thunder Junction Commander | 322 | rare | $1.72 |
| Fallout | 1040 | rare | $10.88 フォイル |
| Fallout | 294 | rare | $0.33 |
| Fallout | 512 | rare | $6.91 |
| Fallout | 822 | rare | $12.08 フォイル |
| The Lost Caverns of Ixalan Commander | 354 | rare | $0.25 |
| Tales of Middle-earth Commander | 333 | rare | $0.39 |
| Dominaria Remastered | 258 | rare | $0.40 |
| Dominaria Remastered | 400 | rare | $1.37 |
| The List | DOM-247 | rare | $1.43 |
| Dominaria | 247 | rare | $0.41 |
| Dominaria Promos | 247s | rare | $4.05 フォイル |
| Dominaria Promos | 247p | rare | $3.63 |
25版のうち24版を表示 · 価格付きですべて見る