Gedankengefäß
Star Trek Commander · #509 · uncommon · DE
$1.38
Marktpreis - kein Händlerbestand erfasst
Manakosten: {2}
Typ: Artifact
Üblicherweise gespielt als: Ramp
Du hast keine maximale Handkartenzahl.
{T}: Erzeuge {C}.
Englisch: You have no maximum hand size. {T}: Add {C}.
Illustration: Leesha Hannigan
Erschienen: 2026-11-13
Ausführungen: Nonfoil, Foil
Marktpreis
- TCGplayer: $1.38
- Cardmarket: €1.99
- MTGO tix: 0.02
$1.48$1.38
2026-11-112026-11-12
Tägliche USD-Werte; eine flache Strecke ist ein Tag ohne neuen Preis.
Andere Sprachen
Dieselbe Ausgabe (Star Trek Commander #509) in 9 weiteren Sprachen.
Formatlegalität
- standard: not legal
- pioneer: not legal
- modern: not legal
- legacy: legal
- vintage: legal
- commander: legal
- pauper: legal
- brawl: not legal
Decks that play this card
- Federation Fleet (Cmdr) {R}{U}{W}
- import Mon Nov 02 10:44:41 EST 2026
- Aragorn, the Uniter (2) {G}{R}{U}{W}
- The War Doctor {R}{W}
- Sephiroth, Planet's heir {B}{U}
Alle Ausgaben von Gedankengefäß
USD · Tief $1.38 · Hoch $38.95
| Edition | Nr. | Seltenheit | USD |
|---|---|---|---|
| Star Trek Commander | 509 | uncommon | $1.38 |
| Mystery Booster Commander Edition | 78 | uncommon | $8.79 |
| Foundations Commander | 292 | uncommon | $2.30 |
| The Zeta Set | 358 | common | — |
| The Zeta Set | 237 | common | — |
| The Zeta Set | 116 | common | — |
| Secret Lair Drop | 2561 | rare | $8.06 |
| Marvel Super Heroes Commander | 222 | uncommon | $2.95 |
| Final Fantasy Commander | 368 | common | $2.73 |
| Duskmourn: House of Horror Commander | 256 | common | $2.86 |
| Mystery Booster 2 | 100 | common | $3.07 |
| Bloomburrow Commander | 289 | common | $2.89 |
| Secret Lair Drop | 1665 | rare | $9.91 |
| Fallout | 779 | common | $18.91 Foil |
| Fallout | 251 | common | $2.48 |
| Murders at Karlov Manor Commander | 245 | uncommon | $2.81 |
| Secret Lair Drop | 1495★ | rare | $38.95 Foil |
| Secret Lair Drop | 1495 | rare | $27.03 |
| The Lost Caverns of Ixalan Commander | 118 | uncommon | $18.33 |
| Doctor Who | 846 | uncommon | $6.87 Foil |
| Doctor Who | 255 | uncommon | $2.77 |
| Commander Masters | 414 | uncommon | $2.88 |
| Tales of Middle-earth Commander | 287 | common | $4.04 |
| Starter Commander Decks | 285 | uncommon | $2.92 |
24 von 39 Ausgaben angezeigt · alle mit Preisen anzeigen