Urne de pensée
Star Trek Commander · #509 · uncommon · FR
$1.38
prix du marché - aucun stock de boutique suivi
Coût de mana: {2}
Type: Artifact
Souvent joué comme: Ramp
Il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main.
{T} : Ajoutez {C}.
Anglais: You have no maximum hand size. {T}: Add {C}.
Illustration: Leesha Hannigan
Sortie: 2026-11-13
Finitions: Nonfoil, Foil
Prix du marché
- TCGplayer: $1.38
- Cardmarket: €1.99
- MTGO tix: 0.02
$1.48$1.38
2026-11-112026-11-12
Relevés quotidiens en USD ; un palier correspond à un jour sans nouveau prix.
Autres langues
La même édition (Star Trek Commander #509) en 9 autres langues.
Légalité en format
- standard: not legal
- pioneer: not legal
- modern: not legal
- legacy: legal
- vintage: legal
- commander: legal
- pauper: legal
- brawl: not legal
Decks that play this card
- Federation Fleet (Cmdr) {R}{U}{W}
- import Mon Nov 02 10:44:41 EST 2026
- Aragorn, the Uniter (2) {G}{R}{U}{W}
- The War Doctor {R}{W}
- Sephiroth, Planet's heir {B}{U}
Toutes les éditions de Urne de pensée
USD · min $1.38 · max $38.95
| Édition | N° | Rareté | USD |
|---|---|---|---|
| Star Trek Commander | 509 | uncommon | $1.38 |
| Mystery Booster Commander Edition | 78 | uncommon | $8.79 |
| Foundations Commander | 292 | uncommon | $2.30 |
| The Zeta Set | 358 | common | — |
| The Zeta Set | 237 | common | — |
| The Zeta Set | 116 | common | — |
| Secret Lair Drop | 2561 | rare | $8.06 |
| Marvel Super Heroes Commander | 222 | uncommon | $2.95 |
| Final Fantasy Commander | 368 | common | $2.73 |
| Duskmourn: House of Horror Commander | 256 | common | $2.86 |
| Mystery Booster 2 | 100 | common | $3.07 |
| Bloomburrow Commander | 289 | common | $2.89 |
| Secret Lair Drop | 1665 | rare | $9.91 |
| Fallout | 779 | common | $18.91 foil |
| Fallout | 251 | common | $2.48 |
| Murders at Karlov Manor Commander | 245 | uncommon | $2.81 |
| Secret Lair Drop | 1495★ | rare | $38.95 foil |
| Secret Lair Drop | 1495 | rare | $27.03 |
| The Lost Caverns of Ixalan Commander | 118 | uncommon | $18.33 |
| Doctor Who | 846 | uncommon | $6.87 foil |
| Doctor Who | 255 | uncommon | $2.77 |
| Commander Masters | 414 | uncommon | $2.88 |
| Tales of Middle-earth Commander | 287 | common | $4.04 |
| Starter Commander Decks | 285 | uncommon | $2.92 |
24 éditions affichées sur 39 · tout voir avec les prix